বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়ন- ৬নং মৈনম ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | শ্রী শম্ভুচরণ | মৃত- অধির চন্দ্র |
| বিলদুবলা | ৪৫১ | ০১ |
|
০২ | আব্দুল জববার | ,, হবিবর রহমান |
| দূর্গাপুর | ৪৫২ | ০২ |
|
০৩ | বয়তুল্যা মন্ডল | ,, যদু মন্ডল |
| বিলদুবলা | ৪৫৩ | ০৩ |
|
০৪ | শ্রী অমূল্য কুমার | ,, কিশোরী চন্দ্র |
| পিররী | ৪৫৪ | ০৪ |
|
০৫ | শ্রী প্রফুল্য কুমার | ,, রামনাথ |
| দূর্গাপুর | ৪৫৫ | ০৫ |
|
০৬ | শ্রীমতি সাবিত্রী | ,, যশধর |
| পিররী | ৪৫৬ | ০৬ |
|
০৭ | নিয়তি বালা দাইয্যা | ,, অজিত |
| দূর্গাপুর | ৪৫৮ | ০৭ | ‘ |
০৮ | আবিজান বেওয়া | ,, মকবুল হোসেন |
| ,, | ৪৫৯ | ০৮ |
|
০৯ | অলিজান | পুলিশ মন্ডল |
| পিররী | ৪৬০/১ |
|
|
১০ | তাছের আলী | ,, আমতুল্যা |
| ,, | ১৩৫১ | ০৯ |
|
১১ | শ্রীমতি সাবিত্রী | ,, সতীশ |
| বিলদুবলা | ১৩৫২ | ১০ |
|
১২ | সত্যেন্দ্রনাথ মহন্ত | ,, নিতিস্বর মহন্ত |
| পিররী | ২০৮৯ |
|
|
১৩ | দেবেন্দ্র নাথ | ,, রশিক চন্দ্র |
| ,, | ২০৯১ | ১১ |
|
১৪ | শ্রী কুমার মন্ডল | ,, কুন্ডুলাল |
| বিলদুবলা | ২০৯৩ | ১২ |
|
১৫ | আজমত আলী | ,, বছির উদ্দিন |
| পিররী | ২০৯৪ | ১৩ |
|
১৬ | নিধুবালা | ,, অধীর চন্দ্র |
| দূর্গাপুর | ২০৯৫ | ১৪ |
|
১৭ | নিভারানী | ,, প্রাননাথ |
| পিররী | ২০৯৬ | ১৫ |
|
১৮ | অষ্টবালা | ,, রাজকুমার |
| বিলদুবলা | ২০৯৭ | ৪৬ |
|
১৯ | জহুরা বেওয়া | ,, বছির উদ্দিন |
| দূর্গাপুর | ২০৯৮ | ১৬ |
|
২০ | প্রমিলা দাইয্যা | ,, যোগেশ চন্দ্র |
| বিলদুবলা | ২০৯৯ | ১৭ |
|
২১ | শ্রী কালিপদ | ,, জগনাথ |
| দূর্গাপুর | ৪২৮৮ | ১৮ |
|
২২ | মতিজান বেওয়া | ,, বাহার আলী |
| বিলদুবলা | ৪২৮৯ | ৪৫ |
|
২৩ | শ্রী জিতেন্দ্র | ,, শশীধর |
| পিররী | ৪২৯১/১ | ১৯ |
|
২৪ | রইমন বেওয়া | ,, আছির উদ্দিন |
| ,, | ৪২৯০ | ২০ |
|
২৫ | খোদাবক্স | ,, আরবর্দ্দি |
| বিলদুবলা | ৩৪৬১ | ২১ |
|
২৬ | মেহেরজান | ,, নবীন ফকির |
| ,, | ৩৪৬৪ | ২২ |
|
২৭ | চম্পা রানী | ,, ভবানী মহন্ত |
| ,, | ৩৪৬৩ | ২৪ |
|
২৮ | আঃ আজিজ | ,, মনির উদ্দিন |
| দূর্গাপুর | ৩৪৫৯ | ৪২ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়ন- ৬নং মৈনম ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
২৯ | শ্রী হারান মন্ডল | মৃত- ভবানী |
| দূর্গাপুর | ৩৪৬০ | ২৬ |
|
৩০ | ফাতেমা বিবি | ,, মোহবার আলী |
| ,, | ৩৪৬২ | ২৬ |
|
৩১ | শ্রীষ চন্দ্র | ,, কাশিনাথ |
| বিলদুবলা | ৪৭০৭ | ২০ |
|
৩২ | কুশকান্ত সরকার | ,, কৃষ্ণ সরকার |
| ,, | ৪৯১১ | ২৮ |
|
৩৩ | মতিজান বেওয়া | ,, হারু সরকার |
| পিররী | ৪৯১২ | ৩৬ |
|
৩৪ | মোবারক আলী | ,, মধূ সরকার |
| ,, | ৫৪১৪ | ২৯ |
|
৩৫ | আবিজান বেওয়া | ,, তজো মন্ডল |
| দূর্গাপুর | ৫৪১৭ | ৩০ |
|
৩৬ | সামসুর রহমান | ,, আজগর আলী |
| ,, | ৫৪১৫ | ২৩ |
|
৩৭ | রশিক চন্দ্র পাল | ,, রামলাল পাল |
| পিররী | ৫৪১৬ | ৩১ |
|
৩৮ | শ্রমিলা বালা | ,, অঘোর চন্দ্র |
| ,, | ৫৪১৮ | ৩২ |
|
৩৯ | জানু মন্ডল | ,, হিরা মন্ডল |
| দূর্গাপুর | ৬২২৩ | ৩৩ |
|
৪০ | আছির উদ্দিন | ,, যদু মন্ডল |
| বিলদুবলা | ৬২২৪ | ৩৪ |
|
৪১ | শ্রী সুধীর চন্দ্র সরকার | ,, ভবতরন সরকার |
| পিররী | ৬২২৫/১ | ৩৫ |
|
৪২ | সুধাবালা | ,, রবিন চন্দ্র |
| বিলদুবলা | ৬২২৬ | ৩৮ |
|
৪৩ | খায়রন বেওয়া | ,, মানিকসাহানা |
| দূর্গাপুর | ৬২২৭ | ৩৭ |
|
৪৪ | অভয় চন্দ্র মন্ডল | অধীর চন্দ্র মন্ডল |
| বিলদুবলা | ৬৯২৯/১ | ৭৫১ |
|
৪৫ | শ্রী জীতেন্দ্র | ,, বান্ত |
| বিলদুবলা | ৬৯৩০/১ | ৪১ |
|
৪৬ | সখি বেওয়া | ,, ছনি |
| ,, | ৬৯৩১/১ | ৪৩ |
|
৪৭ | গোষ্টবালা | ,, জিতেন্দ্রনাথ |
| পিররী | ৬৯৩২ | ৪৪ |
|
৪৮ | কাজলী | মহির ফকির |
| ,, | ২১০০/১ | ৩৯ |
|
৪৯ | শুকমন বেওয়া | ,, খুদু ফকির |
| পিররী | ৫৪১৯ | ৪৭ |
|
৫০ | সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল | ,, রাম গোপাল মন্ডল |
| বিলদুবলা | ২০৯০ | ৭৫০ |
|
৫১ | লোকমানস হোসেন | ,, জিবি কবিরাজ |
| দূর্গাপুর | ২০৯২ | ৭৫৩ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়ন- ৬নং মৈনম ওয়ার্ড নং- ০২
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | কিসমত আলী | মৃত- কুদরত আলী |
| দূর্গাপুর | ৪৬১ | ৪৯ |
|
০২ | দিলবর আলী | ,, কুদরত আলী |
| ,, | ৪৬২ | ৫১ |
|
০৩ | খোয়াজ আলী | ,, লবি মন্ডল |
| ,, | ৪৬৩ | ৫২ |
|
০৪ | ইসমাইল হোসেন মীর | ,, হিরু মন্ডল |
| ,, | ৪৬৪ | ৫৩ |
|
০৫ | আঃ জলিল | ,, লাজির পিয়াদা |
| ,, | ৪৬৫ | ৫৫ |
|
০৬ | জরিনা বেওয়া | ,, আহাম্মদ আলী |
| নলকুড়ি | ৪৬৬ | ৫৪ |
|
০৭ | ফাতেমা বেওয়া | ,, হামজা |
| দূর্গাপুর | ৪৬৭ | ৫৬ |
|
০৮ | আয়জান বেওয়া | ,, ইমতুল্যা |
| ,, | ৪৬৯ | ৫৮ |
|
০৯ | ফয়জান বেওয়া | ,, নিকবর |
| নলকুড়ি | ২৩২ |
|
|
১০ | মানিজান বেওয়া | ,, ইসমাইল |
| দূর্গাপুর | ২১১০/১ | ৯৩ |
|
১১ | ছোলেমান প্রাং | ,, হোমেন প্রাং |
| ,, | ৩৪৬৬ | ৯১ |
|
১২ | খালেদা বেওয়া | ,, ফয়েজমদ্দিন |
| ,, | ৩৪৬৮ | ৯৪ |
|
১৩ | ইদ্রিস আলী | ,, লবিন মন্ডল |
| নলকুড়ি | ৫৪২১ | ৭৫ |
|
১৪ | লছিরন বেওয়া | ,, ভোলা প্রাং |
| দূর্গাপুর | ৪৬৮ | ৫৭ |
|
১৫ | রাহেলা বিবি | ,, ছমির উদ্দিন |
| ,, | ৪৭০ | ৫৯ |
|
১৬ | ছাহেরা বেওয়া | ,, অফিজ সরদার |
| নলকুড়ি | ৯৯১ |
|
|
১৭ | সুরজান বেওয়া | ,, মনু প্রাং |
| দূর্গাপুর | ১৩৫৩ |
|
|
১৮ | মজিবর রহমান | ,, তমিজ উদ্দিন |
| ,, | ১৩৫৪ | ৬০ |
|
১৯ | মছির মন্ডল | ,, বিনু মন্ডল |
| ,, | ২১০১ | ৯৫ |
|
২০ | কাজেম আলী প্রাং | ,, সৈয়দ আলী |
| ,, | ২১০২ | ৬১ |
|
২১ | তাছির আকন্দ | ,, মানু আকন্দ |
| ,, | ২১০৩ | ৬২ |
|
২২ | তাহের আলী | ,, পাহানু |
| ,, | ২১০৪ | ৬৩ |
|
২৩ | আয়েজ উদ্দিন | ,, হাকিম উদ্দিন |
| ,, | ২১০৫ | ৬৪ |
|
২৪ | ফারজাম উদ্দিন | ,, জহির উদ্দিন |
| ,, | ২১০৬ | ৬৬ |
|
২৫ | আছিরন বেওয়া | ,, শশি মিস্ত্রি |
| ,, | ২১০৭ | ৬৩ |
|
২৬ | মোমেনা বেওয়া | ,, কছির উদ্দিন |
| ,, | ২১০৮ | ৬৭ |
|
২৭ | ছবিজান বেওয়া | ,, নিয়ামত আলী |
| ,, | ২১০৯ | ৬৮ |
|
২৮ | কদভান বেওয়া | ,, গেন্দা কবিরাজ |
| নলকুড়ি | ২১১১ | ৬৯ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়ন- ৬নং মৈনম ওয়ার্ড নং- ০২
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
২৯ | বানু বেওয়া | মৃত- বিনোদ সরদার |
| নলকুড়ি | ২১১২ | ৭০ |
|
৩০ | আকবর আলী | ময়েজ উদ্দিন |
| দূর্গাপুর | ৩৪৬৫ | ৭২ |
|
৩১ | মোজাফ্ফর হোসেন | দশরত উল্লাহ |
| ,, | ৩৪৬৭ | ৯৮ |
|
৩২ | মিরজান বেওয়া | তুমিজ উদ্দিন |
| ,, | ৩৪৬৯ | ৭১ |
|
৩৩ | মমেনা বেওয়া | হেরাজ মিস্ত্রি |
| নলকুড়ি | ৩৪৭০ | ৭৩ |
|
৩৪ | মুনছুর আলী | নিরু মোল্যা |
| দূর্গাপুর | ৪২৯২ | ৯৭ |
|
৩৫ | আব্দুর রহমান | তছির উদ্দিন |
| ,, | ৪২৯৩/১ | ৭৪ |
|
৩৬ | ফুলজান বেওয়া | ইসতুল্যা |
| ,, | ৪২৯৪ | ৭৫ |
|
৩৭ | মিরজান বেওয়া | তছির উদ্দিন |
| ,, | ৪২৯৫ | ৭৬ |
|
৩৮ | ঝড়মন বেওয়া | হাবিল |
| ,, | ৪৭০৮ | ২১৪ |
|
৩৯ | ওলজান | জফের আলী |
| ,, | ৪৯১৪ | ৭৭ |
|
৪০ | খোদাবক্স | বসির উদ্দিন |
| ,, | ৫৪২০ | ৭৮ |
|
৪১ | শফির উদ্দিন | তুমিজ উদ্দিন |
| ,, | ৫৪২২ | ৭৯ |
|
৪২ | সেরজান বেওয়া | মনির উদ্দিন |
| নলকুড়ি | ৫৪২৩ | ৮০ |
|
৪৩ | লিরজান বেওয়া | ফয়েজ উদ্দিন |
| দূর্গাপুর | ৫৪২৫ | ৮১ |
|
৪৪ | হায়দর আলী | সদর আলী |
| ,, | ৬২২৮ | ৫০ |
|
৪৫ | পছির আলী | মছির আলী |
| নলকুড়ি | ৬২২৯ | ৯৬ |
|
৪৬ | আফসার | মছির উদ্দিন |
| দূর্গাপুর | ৬২৩০ | ৮২ |
|
৪৭ | ফিরজান | সুরুজ মোল্যা |
| ,, | ৬২৩১ | ৮৩ |
|
৪৮ | ফায়জান বেওয়া | পরেশ পিয়াদা |
| ,, | ৬২৩২ | ৮৪ |
|
৪৯ | মনির উদ্দিন | করিম উদ্দিন |
| ,, | ৬৯৩৩ | ৮৫ |
|
৫০ | কছির আকন্দ | বানু আকন্দ |
| ,, | ৬৯৩৪ | ৮৬ |
|
৫১ | আনোয়ারা | খলিল পিয়াদা |
| নলকুড়ি | ৬৯৩৫ | ৮৭ |
|
৫২ | আছিরন বেওয়া | ময়েজ উদ্দিন |
| দূর্গাপুর | ৬৯৩৬ | ৮৮ |
|
৫৩ | আবজান বেওয়া | লছির আকন্দ |
| ,, | ৬৯৩৭ | ৮৯ |
|
৫৪ | ইদ্রিস | লবিন |
| নলকুড়ি | ৫৪২১ |
|
|
৫৫ | লছিরন | ভোলা | আবিজান | দূর্গাপুর | ৪৬৮ | ৫৭ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়ন- ৬নং মৈনম ওয়ার্ড নং- ০৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | তালেব মন্ডল | আমতুল্ল্যা |
| ভদ্রসেনা | ৪৭২ | ৯৯ |
|
০২ | গোলাম সোনার | কছির সোনার |
| দূর্গাপুর | ৪৭৩ | ১০০ |
|
০৩ | অহির উদ্দিন | মন্দি মন্ডল |
| মংলাপাড়া | ৪৭৫ | ১০২ |
|
০৪ | নুর জাহান | জবের মোল্ল্যা |
| ,, | ৪৭৬ | ১০৩ |
|
০৫ | নির্মল বেগম | কলি মন্ডল |
| ভদ্রসেনা | ৪৭৭ | ১০৪ |
|
০৬ | ফতেজান | ছমির উদ্দিন |
| মংলাপাড়া | ৪৭৮ | ১০৫ |
|
০৭ | ছাহেরা বেওয়া | ইয়াকুব আলী |
| ,, | ৪৭৯ | ১৪২ | ‘ |
০৮ | ছবি বেওয়া | মেছের আলী মন্ডল |
| ,, | ৪৮০ | ১০৬ |
|
০৯ | হাসেম আলী | ময়রুল্যা |
| ,, | ১৩৫৬ | ১০৭ |
|
১০ | আছের আলী | ষষ্ঠি মোল্ল্যা |
| ,, | ২১১৩ | ১০৮ |
|
১১ | মোশারফ হোসেন | ছাগের সোনার |
| ,, | ২১১৪ | ১৪৪ |
|
১২ | শুকুর আলী | খনি মন্ডল |
| দূর্গাপুর | ২১১৫ | ১০৯ |
|
১৩ | ফরেজ উদ্দিন | লবো প্রাং |
| মংলাপাড়া | ২১১৬ | ১১০ |
|
১৪ | গেনা সরদার | বছিমুল্ল্যা |
| ভদ্রসেনা | ২১১৮ | ১১৮ |
|
১৫ | রাহেলা বেওয়া | কফিল উদ্দিন |
| ,, | ২১২১ | ১৪১ |
|
১৬ | বিবিজান বেওয়া | আলিম |
| দূর্গাপুর | ২১১৯ | ১১২ |
|
১৭ | গুরজান বেওয়া | ময়েজ উদ্দিন মোল্ল্যা |
| ,, | ২১২০ | ১১৩ |
|
১৮ | বিমলা দাইম্যা | ললিত চন্দ্র |
| ভদ্রসেনা | ২১১২ | ১১৪ |
|
১৯ | কমি বেওয়া | মফিজ উদ্দিন |
| দূর্গাপুর | ২১২৩ | ১১৫ |
|
২০ | সোনাভান বেওয়া | মৃত- তুমিজ উদ্দিন |
| মংলাপাড়া | ২১২৪ | ১১৬ |
|
২১ | মোঃ সমসের আলী | ছমির বেওয়া |
| ভদ্রসেনা | ৩৪৭১ | ১১৭ |
|
২২ | হাবিবুর রহমান | ওমর আলী |
| ,, | ৩৪৭২ | ১১৮ |
|
২৩ | তাছের আলী | পচা মন্ডল |
| ,, | ৩৪৭৩ | ১১৯ |
|
২৪ | শ্রীমতি শ্রীবালা | রমনী কান্ত |
| মংলাপাড়া | ৩৪৭৪ | ১২০ |
|
২৫ | শাহজাহান বেওয়া | জিড়া |
| ,, | ৩৪৭৫ | ১৪৬ |
|
২৬ | জাবেদা বেওয়া | নাছির আলী |
| ,, | ৩৪৭৬ | ১২১ |
|
২৭ | শফির উদ্দিন কবিরাজ | মৃত- রহমান |
| ভদ্রসেনা | ৪২৯৬ | ১২২ |
|
২৮ | রশিক আলী | কছির আলী |
|
| ৪২৯৭ | ১২৩ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়ন- ৬নং মৈনম ওয়ার্ড নং- ০৩
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
২৯ | খায়রুন বেওয়া | ছনির মোল্যা |
| মংলাপাড়া | ৪২৯৮ | ১২৪ |
|
৩০ | খাতেজান বেওয়া | মৃত- মতি গাইন |
| ,, | ৪২৯৯ | ১৪৩ |
|
৩১ | ফতেজান বেওয়া | বয়তুল্ল্যা |
| ,, | ৪৭০৯ | ১২৬ |
|
৩২ | ফতেজান বেওয়া | শ্রীমন মিছি |
| ,, | ৪৯১৫ | ১২৫ |
|
৩৩ | মোঃ সদর গাইন | যাদব গাইন |
| দূর্গাপুর | ৫৪২৬ | ১২৭ |
|
৩৪ | ,, রমেশ উদ্দিন | জিয়ারুল হক |
| মংলাপাড়া | ৫৪২৭ | ১৪৫ |
|
৩৫ | তাছের আলী | সদাই মন্ডল |
| ভদ্রসেনা | ৫৪২৮ | ১২৮ |
|
৩৬ | ফয়জান বেওয়া | আঃ রহমান |
|
| ৫৪২৯ | ১২৯ |
|
৩৭ | শান্তি বালা | ষষ্টি |
| মংলাপাড়া | ৫৪৩০ |
|
|
৩৮ | পরিজান বেওয়া | লজির উদ্দিন |
| দূর্গাপুর | ৫৪৩১ | ১৩১ |
|
৩৯ | কফিল উদ্দিন | ফিরু মন্ডল |
|
| ৬২৩৩ | ১৩২ |
|
৪০ | নরেন্দ্রনাথ | জয়ধর সরকার |
| মংলাপাড়া | ৬২৩৪ | ১৩৩ |
|
৪১ | গিয়াস মন্ডল | কদম মন্ডল |
| দূর্গাপুর | ৬২৩৫/১ | ১৩৪ |
|
৪২ | ফাতেমা বেওয়া | রজব আলী |
| মংলাপাড়া | ৬২৩৬ | ১৩৫ |
|
৪৩ | সুমতি রানী | ভবানী |
| ভদ্রসেনা | ৬২৩৭ | ১৩৫ |
|
৪৪ | সৈয়দ আলী | মনির মোল্যা |
| মংলাপাড়া | ৬৯৩৮/১ | ১৩৭ |
|
৪৫ | আব্দুল গফুর | সদাই সরকার |
| ভদ্রসেনা | ৬৯৩৯/১ | ১৩৮ |
|
৪৬ | হেম বালা | সুধির কবিরাজ |
| মংলাপাড়া | ৬৯৪০ | ১৪০ |
|
৪৭ | খৈমন | আজিজার |
| দূর্গাপুর | ৬৯৪১/১ | ১৩৯ |
|
৪৮ | জফির মন্ডল | কছির ,মন্ডল |
| মংলাপাড়া | ৪৭৪ | ১০১ |
|
৪৯ | শ্রী নিবারন চন্দ্র | শ্রী কৃষ্ণ |
| ভদ্রসেনা | ২১১৭ |
|
|
বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়ন- ৬নং মৈনম ওয়ার্ড নং- ০৪
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | শ্রীমতি নিভারানী | মৃত- প্রভূল্য চন্দ্র |
| রায়পুর | ৪৮২ | ১৮৫ |
|
০২ | মনোয়ারা বেগম | মেহের আলী |
| ,, | ৪৮৩ | ১৯৪ |
|
০৩ | নির্মল চন্দ্র | নবদীস চন্দ্র |
| ,, | ৪৮৬ | ১৬৯ |
|
০৪ | মোঃ রমজান আলী | জগির উদ্দিন |
| ,, | ৪৮৭ | ১৬৭ |
|
০৫ | কার্ত্তিক চন্দ্র মন্ডল | রজনীকান্ত |
| ,, | ৪৮৮ | ১৬৮ |
|
০৬ | ধীরেন্দ্রনাথ | রামেশ্বর |
| ,, | ৪৯০/১ | ১৭০ |
|
০৭ | শ্রী শর্তিষ হাজরা | রজনী হাজরা |
| ,, | ১৩৫৭ | ১৭৬ | ‘ |
০৮ | সাদারী দাইয্যা | সুধীর |
| ,, | ১৩৫৮ | ১৬৫ |
|
০৯ | আলাউদ্দিন | ছমির উদ্দিন |
| ,, | ২১২৫ | ১৭৭ |
|
১০ | শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র | অময় চন্দ্র |
| ,, | ২১২৬ | ১৬৪ |
|
১১ | মোঃ খোদাবক্স | হোল্যা মন্ডল |
| ,, | ২১২৭ | ১৭৮ |
|
১২ | দেবেন্দ্রনাথ | নিত্যদাস |
| ,, | ২১২৮ | ১৯৩ |
|
১৩ | বীরেন্দ্রনাথ | রাজকৃষ্ণ |
| ,, | ২১২৯ | ১৮০ |
|
১৪ | শ্রী নিবারন চন্দ্র | অধর চন্দ্র |
| ,, | ২১৩০ | ১৭৯ |
|
১৫ | গীতা রানী | নরেন্দ্রনাথ |
| ,, | ২১৩১ | ১৯২ |
|
১৬ | রানী বালা | রামরতন |
| ,, | ২১৩২ | ১৮১ |
|
১৭ | মালা বিবি | জলিল মন্ডল |
| ,, | ২১৩৩ | ১৮৩ |
|
১৮ | নতু বালা | খিতিশ চন্দ্র |
| ,, | ২১৩৪ | ১৮২ |
|
১৯ | আদরী রানী | ঠাকুর দাস |
| ,, | ২১৩৫ | ১৪৭ |
|
২০ | পূর্ণিমা রানী | রাম বাবু |
| ,, | ২১৩৬ | ১৮৪ |
|
২১ | কালিপদ মন্ডল | রজনী কান্ত মন্ডল |
| ,, | ৪৮৯ | ১৮৬ |
|
২২ | শ্রীমতি গজবালা | শতিষ চন্দ্র |
| ,, | ৬৯৪৩ | ১৮৭ |
|
২৩ | মোঃ তাহের আলী | বকতুল্যা |
| ,, | ৩৪৭৭ | ১৭৪ |
|
২৪ | সারাভান বেওয়া | কমর উদ্দিন |
| ,, | ৪৩০০ | ১৪৮ |
|
২৫ | খুকি রানী | হৃদয় চন্দ্র |
| ,, | ৪৩০১ | ১৭১ |
|
২৬ | সমির উদ্দিন | গমির উদ্দিন |
| ,, | ৪৩০২ | ১৭৫ |
|
২৭ | শ্রী দশরত চন্দ্র | অজিত চন্দ্র |
| ,, | ৪৩০৩ | ১৭৩ |
|
২৮ | নূর মোহাম্মদ | দবীর উদ্দিন |
| ,, | ৩৪৭৮ | ১৭২ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়ন- ৬নং মৈনম ওয়ার্ড নং- ০৪
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
২৯ | ক্ষিতিশ চন্দ্র | রজনী হালদার |
| রায়পুর | ৩৪৭৯ | ১৮৯ |
|
৩০ | মাজেদা বিবি | নাছের চকিদার |
| ,, | ৩৪৮০ | ১৫৫ |
|
৩১ | শ্রীমতি শৈল বালা | রুহিনী কান্ত |
| ,, | ৩৪৮১ | ১৫৪ |
|
৩২ | নিধু বালা | মংলা চন্দ্র |
| ,, | ৩৪৮২ | ১৯০ |
|
৩৩ | গুলজান বেওয়া | আহাদ আলী |
| ,, | ৪৭১০ | ১৫৭ |
|
৩৪ | রায়চরন সরদার | রায়ধন |
| ,, | ৪৯১৬/১ | ১৫৬ |
|
৩৫ | কাজল বালা | নিবারন চন্দ্র |
| ,, | ৪৯১৭ | ১৫৮ |
|
৩৬ | আনিছার রহমান | শুকুর আলী |
| ,, | ৫৪৩২ | ২১৫ |
|
৩৭ | শ্রী মনমথ হাজরা | রামহরি হাজরা |
| ,, | ৫৪৩৩ | ১৪৯ |
|
৩৮ | নিরাঞ্জন চন্দ্র | যদুনাথ |
| ,, | ৫৪৩৪ | ১৬৬ |
|
৩৯ | শ্রীমতি নির্মল বালা | মহেন্দ্রনাথ |
| ,, | ৫৪৩৫ | ১৫১ |
|
৪০ | মোমেনা বেওয়া | আক্কাছ আলী |
| ,, | ৫৪৩৬ | ১৫০ |
|
৪১ | চাপলা বালা | লীলকান্ত |
| ,, | ৫৪৩৭ | ১৯৫ |
|
৪২ | আবুল হোসেন | হবিবর রহমান |
| ,, | ৬২৩৮ | ১৫২ |
|
৪৩ | শিরিশ চন্দ্র | রায়চরণ |
| ,, | ৬২৩৯ | ১৬১ |
|
৪৪ | ননী বালা | যদুনাথ |
| ,, | ৬২৪০ | ১৬০ |
|
৪৫ | কিরন বালা | সুরেন্দ্রী |
| ,, | ৬২৪১ | ১৫৯ |
|
৪৬ | ফুলদা বালা | অক্ষয় চন্দ্র |
| ,, | ৬২৪২ | ১৫৩ |
|
৪৭ | বিশ্বনাথ সরকার | ধীরেন্দ্রনাথ |
| ,, | ৬৯৪২ | ১৬৩ |
|
৪৮ | মিলন বালা | যতীশ চন্দ্র |
| ,, | ৬৯৪৪ | ১৬২ |
|
৪৯ | মোমেনা | বছির উদ্দিন |
| ,, | ৬৯৪৫ | ১৯১ |
|
৫০ | সিন্ধুবালা | শ্রীরাম চন্দ্র |
| ,, | ৪৮১ | ১৮৮ |
|
৫১ | সন্ধবালা | যতিশ চন্দ্র |
| ,, | ৬৯৪৩ | ১৮৭ |
|
বয়স্ক ভাতাভোগীর তালিকা
ইউনিয়ন- ৬নং মৈনম ওয়ার্ড নং- ০৫
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
০১ | আমেনা বেওয়া | সিরাজ উদ্দিন |
| বর্দ্দপুর | ৪৮৫ | ২৫৮ |
|
০২ | ছালেহা বেওয়া | জামাল উদ্দিন |
| ,, | ৪৯১ | ২২৬ |
|
০৩ | মানিকজান বেওয়া | মৃত- রহিম |
| ,, | ৪৯২ | ২১৭ |
|
০৪ | জোবেদা বেওয়া | ,, মন্ডল |
| ,, | ৪৯৩ | ২০৮ |
|
০৫ | খাতেজা | আকবর গাইন |
| ,, | ৪৯৪ | ২১১ |
|
০৬ | মোঃ সিরাজ উদ্দিন | মংলা মন্ডল |
| ,, | ৪৯৬ | ২৬৩ |
|
০৭ | আক্কাছ আলী | আস্তন আলী |
| ,, | ৪৯৭ | ৩৪৬ | ‘ |
০৮ | আঃ আলী | ইলিমদ্দিন |
| ,, | ৪৯৮ | ২৬১ |
|
০৯ | শ্রী ভবেশ চন্দ্র মজুমদার | ভূপেন নারায়ন |
| ,, | ৫০০ | ২৯৭ |
|
১০ | শ্রী শুনিল চন্দ্র | হোমিত্রী |
| ,, | ১৩৫৯ | ২৯৬ |
|
১১ | সুরজান বিবি | কছির উদ্দিন |
| ,, | ১৩৬০ | ২১৩ |
|
১২ | লবির উদ্দিন | মির্দ্দি সরদার |
| ,, | ২১৩৭ | ১৯৩ |
|
১৩ | শ্রী রায়চরণ প্রাং | পরমেশ্বর প্রাং |
| ,, | ২১৩৮ | ২৯১ |
|
১৪ | কমল উদ্দিন | মছির উদ্দিন |
| ,, | ২১৩৯ | ২৯৭ |
|
১৫ | ইয়াকুব আলী | আজগর আলী |
| ,, | ২১৪০ | ২৮৬ |
|
১৬ | জফের আলী | সোনারদি সরদার |
| ,, | ২১৪১ | ২২০ |
|
১৭ | লক্ষন চন্দ্র মন্ডল | নবীন চন্দ্র |
| ,, | ২১৪২ | ২৮২ |
|
১৮ | আলেকজান | জমি সরদার |
