# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি.আর | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১,৭,৮,৫,৯,৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||
2 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৯,২,১,২,৩,১ | lgsp | ৭৫১০০০/= | বাস্তবায়িত | |
3 | মৈনম ইউনিয়ন | gr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | মৈনম ইউনিয়ন | lged | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | কাবিটা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
7 | কাবিখা | ১,৫ | kabita | ৩৯৬০০০/= | ||||
8 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ৯,২,১,২,৩,১ | ৭৫১০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS