ক্রঃনং | ওয়ার্ড নং | বাস্ত ব্যয়িত স্কিমের নাম | বরাদ্দ | ঠিকাদারের নাম |
০১ | ০৯ | ০৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে তারা-৩ নলকূপ স্থাপন। | ১,৯১,০০০/=
| মেসার্স সুফিয়া এন্টারপ্রাইজ
|
০২
| ০২
| ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে তারা-৩ নলকুপ স্থাপন। | ১,৬০,০০০/=
| শ্রী মনোজিৎকুমার সরকার
|
০৩
| ০১
| বিলদুবলা জাফরপুর বিলে গভীর নলকুপের নিকট ফুট ব্রীজ নির্মান। | ১,০০০০০/=
| মেসার্স সুফিয়া এন্টার প্রাইজ
|
০৪
| ০২
| নলকুড়ি গ্রামের হায়দর মেম্বারের বাড়ীর পশ্চিম পার্শে কালভার্ট নির্মান। | ১,০০০০০/=
| ,, |
০৫
| ০৩ | ভদ্রসেনা মোসলেম মোল্লার বাড়ির পশ্চিম পার্শে কালভার্ট নির্মান। | ১,০০০০০/=
| ,, |
০৬
| ০১ | দূর্গাপুর কদমতলী মোড়ে কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান। | ১,০০০০০/=
| ,, |
০৭ | ০৪ | ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন তারা-৩ মনলকূপ স্থাপন | ১,০০০০০/= | ,, |
০৮ | ০৫ | বর্দ্দপুর আজগর মন্ডলের বাড়ীর উত্তর পার্শে রাস্তায় কার্লভার্ট নির্মান। | ৭০,০০০/= | ,, |
০৯ | ০৬ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং স্লাব বিতরন | ১,০০০০০/= | ,, |
১০ | ০৭ | মৈনম সরকার পাড়া লিয়াকতের বাড়ীর নিকট রাস্তার পার্শে পানি নিশ্কাশন ড্রেন নির্মান | ১,০০০০০/= | মেসার্স সুফিয়া এন্টার প্রাইজ
|
১১ | ০৭ | ৭নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরন/উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ১,২৪,০০০/= | ,, |
১২ | ০৮ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে তারা-৩ নলকূপ স্থাপন। | ১,২৪,০০০/= | ,, |
১৩ | ০৯ | দক্ষিন মৈনম সাহা পাড়ার নিকট রাস্তায় ফুটব্রীজ নির্মান। | ১,৮০,০০০/= | শ্রী মনোজিৎকুমার সরকার প্রসাদপুর, মান্দা।
|
ক্রঃনং | ওয়ার্ড নং | বাস্ত ব্যয়িত স্কিমের নাম | বরাদ্দ | ঠিকাদারের নাম |
০১ | ০৯ | ০৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে তারা-৩ নলকূপ স্থাপন। | ১,৯১,০০০/=
| মেসার্স সুফিয়া এন্টারপ্রাইজ
|
০২
| ০২
| ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে তারা-৩ নলকুপ স্থাপন। | ১,৬০,০০০/=
| শ্রী মনোজিৎকুমার সরকার
|
০৩
| ০১
| বিলদুবলা জাফরপুর বিলে গভীর নলকুপের নিকট ফুট ব্রীজ নির্মান। | ১,০০০০০/=
| মেসার্স সুফিয়া এন্টার প্রাইজ
|
০৪
| ০২
| নলকুড়ি গ্রামের হায়দর মেম্বারের বাড়ীর পশ্চিম পার্শে কালভার্ট নির্মান। | ১,০০০০০/=
| ,, |
০৫
| ০৩ | ভদ্রসেনা মোসলেম মোল্লার বাড়ির পশ্চিম পার্শে কালভার্ট নির্মান। | ১,০০০০০/=
| ,, |
০৬
| ০১ | দূর্গাপুর কদমতলী মোড়ে কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান। | ১,০০০০০/=
| ,, |
০৭ | ০৪ | ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন তারা-৩ মনলকূপ স্থাপন | ১,০০০০০/= | ,, |
০৮ | ০৫ | বর্দ্দপুর আজগর মন্ডলের বাড়ীর উত্তর পার্শে রাস্তায় কার্লভার্ট নির্মান। | ৭০,০০০/= | ,, |
০৯ | ০৬ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং স্লাব বিতরন | ১,০০০০০/= | ,, |
১০ | ০৭ | মৈনম সরকার পাড়া লিয়াকতের বাড়ীর নিকট রাস্তার পার্শে পানি নিশ্কাশন ড্রেন নির্মান | ১,০০০০০/= | মেসার্স সুফিয়া এন্টার প্রাইজ
|
১১ | ০৭ | ৭নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরন/উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ১,২৪,০০০/= | ,, |
১২ | ০৮ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে তারা-৩ নলকূপ স্থাপন। | ১,২৪,০০০/= | ,, |
১৩ | ০৯ | দক্ষিন মৈনম সাহা পাড়ার নিকট রাস্তায় ফুটব্রীজ নির্মান। | ১,৮০,০০০/= | শ্রী মনোজিৎকুমার সরকার প্রসাদপুর, মান্দা।
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS