গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রাম | লোকসংখ্যা |
০১ | বিলদুবলা | ৯৮৭জন |
০২ | পিড়রী | ৫২৪ জন |
০৩ | দূর্গাপুর | ৩২৩৯জন |
০৪ | নলকুড়ি | ৬৭৪জন |
০৫ | ভদ্রসেনা | ৬২৩জন |
০৬ | মংলাপাড়া | ৯৩২জন |
০৭ | রায়পুর | ০৮৮জন |
০৮ | বর্দ্দপুর | ৩৮৭৪জন |
০৯ | রামপুর | ১৩৬৯জন |
১০ | ইটাখৈর | ২০৯জন |
১১ | ললিতপুর | ১৩৮জন |
১২ | উঃ মৈনম | ২৮৭৮জন |
১৩ | মধ্য-মৈনম | ২৬৭০জন |
১৪ | দঃমৈনম | ৩৭১২জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS