৬নং মৈনম ইউনিয়ন পরিষদ
মৈনম, মান্দা, নওগাঁ
২০১৩-২০১৪ সালের টি,আর প্রকল্প তালিকা।
ক্রঃনঃ | কোথা হতে প্রাপ্ত | প্রাপ্তি তারিখ ও স্মারক নং | গ্রহনকৃত প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | প্রকল্প সভাপতি |
০১ | উপজেলা ত্রাশা, মান্দা | ৫১.০১.৬৪৪৭.০০০.০৪.০০১ ২০১৩-১১৫৮ | দূর্গাপুর শরিফ হাজির মোড় হতে রমেন পালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
০২ | ,, | ,, | মৈনম স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা উপ-কেন্দ্রের পার্শ্বে ভাঙ্গন মেরামত | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
০৩ | ,, | ,, | মধ্যমৈনম ডাকাতের মোড়ে জনগনের বসার স্থান নির্মান। | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
০৪ | ,, | ৫১.০১.৬৪৪৭.০০০.০৪.০০১২০১৩-১১৫৯ | বর্দ্দপুর মাদ্রাসা হতে নইমের বাড়ি পয্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
০৫ | ,, | ,, | দক্ষিন মৈনম মাদ্রাসার মোড়ে জনগনের বসার স্থান নির্মান ও আশে পাশে মাটি ভরাট। | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
০৬ | ,, | ,, | মৈনম ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত। | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
৬নং মৈনম ইউনিয়ন পরিষদ
মৈনম, মান্দা, নওগাঁ
২০১৩-২০১৪ সালের টি,আর প্রকল্প তালিকা।
ক্রঃনঃ | কোথা হতে প্রাপ্ত | প্রাপ্তি তারিখ ও স্মারক নং | গ্রহনকৃত প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | প্রকল্প সভাপতি |
০১ | উপজেলা ত্রাশা, মান্দা | ৫১.০১.৬৪৪৭.০০০.০৪.০০১ ২০১৩-১১৫৮ | দূর্গাপুর শরিফ হাজির মোড় হতে রমেন পালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
০২ | ,, | ,, | মৈনম স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা উপ-কেন্দ্রের পার্শ্বে ভাঙ্গন মেরামত | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
০৩ | ,, | ,, | মধ্যমৈনম ডাকাতের মোড়ে জনগনের বসার স্থান নির্মান। | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
০৪ | ,, | ৫১.০১.৬৪৪৭.০০০.০৪.০০১২০১৩-১১৫৯ | বর্দ্দপুর মাদ্রাসা হতে নইমের বাড়ি পয্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
০৫ | ,, | ,, | দক্ষিন মৈনম মাদ্রাসার মোড়ে জনগনের বসার স্থান নির্মান ও আশে পাশে মাটি ভরাট। | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
০৬ | ,, | ,, | মৈনম ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত। | ৩.০০ মেঃটঃ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS